Świętokrzyskie: Statystyki wyjazdów OSP w 2020 roku

Portal strażacki.pl opublikował tabelę wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Najczęściej do akcji wyjeżdżały: OSP Bodzentyn, OSP Skarżysko-Kamienna i OSP Radoszyce.

W zestawieniu liczono wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych i miejscowych zagrożeń. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazło się OSP Bodzentyn, które zanotowało w sumie 171 wyjazdów, następnie OSP Skarżysko-Kamienna z 149 wyjazdami i OSP Radoszyce – 145 wyjazdów.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: OSP Kurzelów (135), OSP Suchedniów (121), OSP Daleszyce (117), OSP Słupia (117), OSP Chroberz (116), OSP Połaniec (116) i OSP Piekoszów (110).

Jak podkreśla portal strażacki.pl, w statystykach dane są poglądowe. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Poniżej pierwsze 150 jednostek: 

Lp. Nazwa jednostki KSRG Pożar MZ AF Suma
1 OSP Bodzentyn Tak 93 69 9 171
2 OSP Skarżysko-Kamienna Tak 31 116 2 149
3 OSP Radoszyce Tak 94 50 1 145
4 OSP Kurzelów Tak 13 122 0 135
5 OSP Suchedniów Tak 61 58 2 121
6 OSP Daleszyce Tak 69 45 3 117
7 OSP Słupia Tak 86 25 6 117
8 OSP Chroberz Tak 95 21 0 116
9 OSP Połaniec Tak 54 61 1 116
10 OSP Piekoszów Tak 58 44 8 110
11 OSP Ruda Maleniecka Tak 46 54 4 104
12 OSP Krasocin Tak 49 47 5 101
13 OSP Stopnica Tak 35 63 1 99
14 OSP Kunów Tak 44 52 1 97
15 OSP Niekłań Tak 56 38 3 97
16 OSP Ożarów Tak 27 68 1 96
17 OSP Czarnca Tak 17 76 2 95
18 OSP Bliżyn Tak 61 29 1 91
19 OSP Górno Tak 65 22 3 90
20 OSP Klimontów Tak 33 56 0 89
21 OSP Małogoszcz Tak 35 49 3 87
22 OSP Wilczkowice Tak 65 21 0 86
23 OSP Morawica Tak 48 34 3 85
24 OSP Secemin Tak 33 50 2 85
25 OSP Bodzechów Tak 49 33 2 84
26 OSP Raków Tak 36 45 2 83
27 OSP Masłów Tak 55 26 1 82
28 OSP Wiśniowa Tak 46 35 1 82
29 OSP Złota Tak 45 35 0 80
30 OSP Złota Tak 44 34 0 78
31 OSP Węgrzyn Tak 65 12 0 77
32 OSP Łagów Tak 32 40 4 76
33 OSP Suków Tak 32 41 3 76
34 OSP Rytwiany Tak 43 32 0 75
35 OSP Samsonów Tak 56 18 1 75
36 OSP Chęciny Tak 33 40 1 74
37 OSP Leszczyny Tak 51 21 2 74
38 OSP Mąchocice Tak 42 30 2 74
39 OSP Ruszcza Tak 50 23 0 73
40 OSP Bogoria Tak 26 44 1 71
41 OSP Osiek Tak 44 25 1 70
42 OSP Zagnańsk Tak 35 31 4 70
43 OSP Balice Tak 29 39 1 69
44 OSP Łubnice Tak 39 28 2 69
45 OSP Zawichost Tak 29 39 1 69
46 OSP Modliszewice Tak 41 25 2 68
47 OSP Prząsław Tak 23 42 1 66
48 OSP Jędrzejowice Tak 37 28 0 65
49 OSP Nowa Słupia Tak 39 23 2 64
50 OSP Ćmielów Tak 33 29 1 63
51 OSP Pacanów Tak 27 34 1 62
52 OSP Koprzywnica Tak 50 11 0 61
53 OSP Odrowąż Tak 35 25 1 61
54 OSP Skalbmierz Tak 19 40 2 61
55 OSP Stąporków Nie 27 30 2 59
56 OSP Świniary Tak 45 12 2 59
57 OSP Chruścice Tak 38 20 0 58
58 OSP Promnik Tak 28 29 1 58
59 OSP Działoszyce Tak 22 34 1 57
60 OSP Waśniów Tak 13 44 0 57
61 OSP Bałtów Tak 30 24 2 56
62 OSP Lechów Tak 28 27 1 56
63 OSP Łopuszno Tak 18 38 0 56
64 OSP Strawczyn Tak 25 31 0 56
65 OSP Bilcza Tak 20 30 5 55
66 OSP Ćmińsk Tak 29 26 0 55
67 OSP Wola Wiśniowa Tak 25 28 2 55
68 OSP Kozia Wola Nie 42 10 2 54
69 OSP Łączna Tak 34 20 0 54
70 OSP Łoniów Tak 32 18 4 54
71 OSP Węgleszyn Tak 32 19 3 54
72 OSP Gowarczów Tak 40 12 1 53
73 OSP Nagłowice Tak 6 46 1 53
74 OSP Rykoszyn Tak 42 10 1 53
75 OSP Wzdół Rządowy Tak 35 18 0 53
76 OSP Fałków Tak 24 26 1 51
77 OSP Krasna Tak 36 14 1 51
78 OSP Michałów Tak 30 21 0 51
79 OSP Pawłowice Tak 29 22 0 51
80 OSP Stara Słupia Tak 38 13 0 51
81 OSP Bieliny Tak 26 21 2 49
82 OSP Kluczewsko Tak 20 27 2 49
83 OSP Krynki Tak 33 15 1 49
84 OSP Obrazów Tak 30 18 1 49
85 OSP Oględów Tak 31 17 1 49
86 OSP Iwaniska Tak 23 25 0 48
87 OSP Koniemłoty Tak 37 10 1 48
88 OSP Mniów Tak 20 27 1 48
89 OSP Moskorzew Tak 20 26 1 47
90 OSP Stodoły Tak 24 22 1 47
91 OSP Tarłów Tak 27 20 0 47
92 OSP Tuczępy Tak 31 16 0 47
93 OSP Ciszyca Tak 41 5 0 46
94 OSP Czermno Tak 24 21 1 46
95 OSP Grzymałków Tak 28 18 0 46
96 OSP Słupcza Tak 24 20 2 46
97 OSP Tursko Wielkie Tak 25 21 0 46
98 OSP Wolica Tak 36 10 0 46
99 OSP Zbludowice Tak 30 16 0 46
100 OSP Brudzów Tak 28 17 0 45
101 OSP Imielno Tak 27 17 1 45
102 OSP Pierzchnica Tak 35 6 4 45
103 OSP Wielka Wieś Tak 15 30 0 45
104 OSP Gorzyczany Nie 33 11 0 44
105 OSP Nowy Korczyn Tak 17 27 0 44
106 OSP Sichów Mały Tak 27 17 0 44
107 OSP Pińczów Nie 35 8 0 43
108 OSP Kobylniki Tak 36 6 1 43
109 OSP Wiślica Tak 28 15 0 43
110 OSP Wodzisław Tak 14 28 0 42
111 OSP Pawłów Tak 19 21 1 41
112 OSP Rataje Karskie Tak 20 20 1 41
113 OSP Sobków Tak 22 18 1 41
114 OSP Brzeście Nie 36 4 0 40
115 OSP Baćkowice Tak 12 28 0 40
116 OSP Bejsce Tak 14 26 0 40
117 OSP Dobromierz Tak 7 32 1 40
118 OSP Szaniec Tak 22 18 0 40
119 OSP Gosań Nie 29 9 1 39
120 OSP Pilczyca Nie 36 2 0 38
121 OSP Beszowa Tak 30 7 1 38
122 OSP Samborzec Tak 25 11 2 38
123 OSP Sorbin Tak 26 12 0 38
124 OSP Wola Jachowa Tak 27 11 0 38
125 OSP Zajeziorze Nie 31 6 0 37
126 OSP Kozłów Tak 22 15 0 37
127 OSP Miedzierza Tak 17 20 0 37
128 OSP Nietulisko Duże Tak 21 15 1 37
129 OSP Oksa Tak 18 17 2 37
130 OSP Wola Murowana Tak 16 20 1 37
131 OSP Gnieszowice Nie 24 12 0 36
132 OSP Czarna Nie 20 14 2 36
133 OSP Grzybowa Góra Tak 33 3 0 36
134 OSP Niziny Tak 25 10 1 36
135 OSP Wola Osowa Tak 19 17 0 36
136 OSP Janik Tak 23 11 1 35
137 OSP Łękawa Tak 11 22 2 35
138 OSP Widuchowa Nie 12 22 0 34
139 OSP Zajączków Nie 28 6 0 34
140 OSP Ciekoty Tak 28 5 1 34
141 OSP Dziebałtów Tak 25 8 1 34
142 OSP Sędziszów Tak 23 11 0 34
143 OSP Wola Kopcowa Tak 19 14 1 34
144 OSP Ambrożów Tak 19 14 0 33
145 OSP Błotnowola Tak 10 21 2 33
146 OSP Brody Tak 24 9 0 33
147 OSP Dziurów Tak 19 14 0 33
148 OSP Kije Tak 14 19 0 33
149 OSP Oleszno Tak 25 8 0 33
150 OSP Sokołów Górny Nie 17 14 1 32

Sorry, comments are closed for this post.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close